Major IP Address Blocks For Poland

In the following table, you can find all major IP addresses blocks allocated for Poland. Most of these IP blocks are assigned for Internet providers and hosting companies. You can click the column header in order to sort the list by another field. If you want to find the IP addresses blocks of other countries, click here.
If you want to download this IP addresses list in comma-separated values file (csv), click here.

From IP To IP Total IPs Assign Date Owner
109.241.0.0 109.241.255.255 65536 10/09/12 VECTRA S.A.
5.226.64.0 5.226.127.255 16384 07/09/12 Netia SA
188.114.64.0 188.114.95.255 8192 06/09/12 Netia SA
5.206.240.0 5.206.255.255 4096 06/09/12 TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper
93.180.160.0 93.180.191.255 8192 06/09/12 Netia SA
84.39.160.0 84.39.175.255 4096 03/09/12 Polkomtel Sp. z o.o.
5.201.0.0 5.201.127.255 32768 29/08/12 Maria Curie-Sklodowska University
151.248.32.0 151.248.47.255 4096 16/08/12 Polkomtel Sp. z o.o.
91.244.208.0 91.244.223.255 4096 16/08/12  
5.184.0.0 5.185.255.255 131072 08/08/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
5.172.224.0 5.172.255.255 8192 01/08/12 Polkomtel Sp. z o.o.
5.174.0.0 5.174.255.255 65536 01/08/12 Polkomtel Sp. z o.o.
5.173.0.0 5.173.255.255 65536 30/07/12 P4 Sp. z o.o.
176.122.224.0 176.122.239.255 4096 26/07/12  
5.134.64.0 5.134.79.255 4096 09/07/12 Stansat Stanislaw Grzesik
176.121.112.0 176.121.127.255 4096 05/07/12  
176.119.32.0 176.119.63.255 8192 07/06/12  
5.60.0.0 5.60.255.255 65536 05/06/12 Polkomtel Sp. z o.o.
5.57.128.0 5.57.191.255 16384 01/06/12 Netia SA
176.115.240.0 176.115.255.255 4096 07/05/12  
37.247.128.0 37.247.255.255 32768 18/04/12 Polkomtel Sp. z o.o.
37.248.0.0 37.249.255.255 131072 18/04/12 Polkomtel Sp. z o.o.
176.115.0.0 176.115.31.255 8192 16/04/12  
37.233.96.0 37.233.111.255 4096 13/04/12 Techstorage sp. z o.o.
37.225.0.0 37.225.255.255 65536 10/04/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.228.0.0 37.228.63.255 16384 10/04/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
176.113.192.0 176.113.207.255 4096 05/04/12  
37.209.128.0 37.209.159.255 8192 30/03/12 Polkomtel Sp. z o.o.
37.202.32.0 37.202.47.255 4096 23/03/12 Polkomtel Sp. z o.o.
37.190.128.0 37.190.255.255 32768 21/03/12 Multimedia Polska Sp. z o.o.
176.111.224.0 176.111.239.255 4096 20/03/12  
83.242.112.0 83.242.127.255 4096 14/03/12  
37.152.16.0 37.152.31.255 4096 09/03/12 Polkomtel Sp. z o.o.
176.111.128.0 176.111.159.255 8192 09/03/12  
176.111.16.0 176.111.31.255 4096 05/03/12  
176.110.144.0 176.110.159.255 4096 27/02/12  
37.131.128.0 37.131.159.255 8192 23/02/12 Multimedia Polska Sp. z o.o.
37.131.160.0 37.131.175.255 4096 23/02/12 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
37.130.0.0 37.130.63.255 16384 20/02/12 INTERKAM sp. z o.o.
37.128.0.0 37.128.127.255 32768 16/02/12 Netia SA
37.109.0.0 37.109.255.255 65536 07/02/12 Polkomtel Sp. z o.o.
37.108.0.0 37.108.255.255 65536 07/02/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.98.208.0 37.98.223.255 4096 07/02/12 Polkomtel Sp. z o.o.
31.172.176.0 31.172.191.255 4096 23/01/12 P4 Sp. z o.o.
37.47.0.0 37.47.255.255 65536 11/01/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
176.105.128.0 176.105.143.255 4096 03/01/12  
37.30.0.0 37.31.255.255 131072 30/12/11 T-Mobile Polska S.A.
37.8.192.0 37.8.255.255 16384 14/12/11 VECTRA S.A.
37.7.0.0 37.7.255.255 65536 13/12/11 Polkomtel Sp. z o.o.
176.221.96.0 176.221.127.255 8192 29/11/11 Multimedia Polska Sp. z o.o.
176.102.176.0 176.102.191.255 4096 29/11/11  
176.102.80.0 176.102.95.255 4096 22/11/11  
164.126.0.0 164.127.255.255 131072 14/11/11 P4 Sp. z o.o.
176.101.128.0 176.101.143.255 4096 09/11/11  
46.215.0.0 46.215.255.255 65536 18/10/11 Polkomtel Sp. z o.o.
128.127.80.0 128.127.95.255 4096 07/10/11 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
159.255.176.0 159.255.191.255 4096 27/09/11 TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper
176.97.80.0 176.97.95.255 4096 22/09/11  
159.205.0.0 159.205.255.255 65536 20/09/11 Netia SA
212.96.224.0 212.96.255.255 8192 11/08/11 Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc"
176.96.160.0 176.96.175.255 4096 22/07/11 Piotr Bukowczyk trading as IT Systematic Group
176.96.32.0 176.96.47.255 4096 15/07/11  
31.135.192.0 31.135.207.255 4096 30/06/11  
31.135.16.0 31.135.31.255 4096 22/06/11  
31.131.48.0 31.131.63.255 4096 31/05/11  
176.32.160.0 176.32.175.255 4096 23/05/11 COIG S.A
31.134.48.0 31.134.63.255 4096 14/04/11  
31.11.128.0 31.11.255.255 32768 14/04/11 VECTRA S.A.
31.130.96.0 31.130.111.255 4096 14/04/11  
31.6.128.0 31.6.255.255 32768 08/04/11 Multimedia Polska Sp. z o.o.
31.0.0.0 31.1.255.255 131072 05/04/11 Polkomtel Sp. z o.o.
31.2.0.0 31.2.127.255 32768 05/04/11 Polkomtel Sp. z o.o.
31.174.0.0 31.175.255.255 131072 04/04/11 P4 Sp. z o.o.
31.182.0.0 31.183.255.255 131072 24/03/11 Toya sp.z.o.o
31.186.192.0 31.186.223.255 8192 24/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
31.187.0.0 31.187.63.255 16384 24/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
31.178.0.0 31.179.255.255 131072 22/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
31.42.16.0 31.42.31.255 4096 07/03/11  
31.42.0.0 31.42.15.255 4096 03/03/11  
31.128.0.0 31.128.31.255 8192 02/03/11  
31.60.0.0 31.63.255.255 262144 25/02/11 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.229.144.0 46.229.159.255 4096 17/02/11 Atman Sp. z o.o.
46.239.128.0 46.239.191.255 16384 16/02/11 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
178.219.128.0 178.219.143.255 4096 16/02/11  
46.175.224.0 46.175.239.255 4096 14/02/11  
46.228.224.0 46.228.239.255 4096 09/02/11 INEA sp. z o.o.
46.238.192.0 46.238.255.255 16384 08/02/11 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
188.252.0.0 188.252.127.255 32768 08/02/11 Limes sp. z o.o.
46.228.80.0 46.228.95.255 4096 04/02/11 INEA sp. z o.o.
46.238.64.0 46.238.127.255 16384 04/02/11 INEA sp. z o.o.
46.253.208.0 46.253.223.255 4096 21/01/11 Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o.
46.149.144.0 46.149.159.255 4096 28/12/10  
46.204.0.0 46.205.255.255 131072 27/12/10 T-Mobile Polska S.A.
46.242.128.0 46.242.255.255 32768 27/12/10 home.pl S.A.
46.248.160.0 46.248.191.255 8192 21/12/10 IQ PL Sp. z o.o.
46.170.0.0 46.171.255.255 131072 01/12/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.22.160.0 46.22.175.255 4096 29/11/10 S-NET Sp. z o.o.
46.187.128.0 46.187.255.255 32768 22/11/10 East & West Sp. z o.o.
46.148.160.0 46.148.175.255 4096 18/11/10  
46.168.0.0 46.169.255.255 131072 18/11/10 Polkomtel Sp. z o.o.
46.148.144.0 46.148.159.255 4096 16/11/10  
46.186.0.0 46.186.127.255 32768 12/11/10 Multimedia Polska Sp. z o.o.
46.149.208.0 46.149.223.255 4096 11/11/10 AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia
46.21.208.0 46.21.223.255 4096 11/11/10 Nette sp. z o.o.
46.148.80.0 46.148.95.255 4096 10/11/10  
217.73.176.0 217.73.191.255 4096 08/11/10 PirxNet Grzegorz Bialas
46.134.0.0 46.134.255.255 65536 08/11/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.148.64.0 46.148.79.255 4096 04/11/10  
46.36.224.0 46.36.255.255 8192 03/11/10 VECTRA S.A.
46.148.0.0 46.148.15.255 4096 01/11/10 Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE
91.123.176.0 91.123.191.255 4096 20/10/10  
178.159.192.0 178.159.207.255 4096 12/10/10  
178.214.128.0 178.214.159.255 8192 05/10/10 Netia SA
178.159.160.0 178.159.175.255 4096 27/09/10  
46.20.48.0 46.20.63.255 4096 21/09/10 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
178.159.128.0 178.159.143.255 4096 20/09/10  
217.173.0.0 217.173.15.255 4096 17/09/10 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
46.45.64.0 46.45.127.255 16384 07/09/10 Sieci Blokowe S.C.
79.124.96.0 79.124.127.255 8192 03/09/10 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
178.239.128.0 178.239.143.255 4096 25/08/10 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
46.76.0.0 46.77.255.255 131072 30/07/10 Polkomtel Sp. z o.o.
178.239.0.0 178.239.15.255 4096 29/07/10 Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo
178.238.240.0 178.238.255.255 4096 28/07/10 Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa SLOWIANIN
46.41.128.0 46.41.191.255 16384 26/07/10 home.pl S.A.
178.215.192.0 178.215.207.255 4096 22/07/10  
178.214.0.0 178.214.31.255 8192 09/07/10  
178.219.96.0 178.219.111.255 4096 26/05/10  
178.219.112.0 178.219.127.255 4096 26/05/10  
178.19.176.0 178.19.191.255 4096 20/05/10 TB Telecom Sp. z o. o.
178.252.0.0 178.252.63.255 16384 19/05/10 Netia SA
178.19.96.0 178.19.111.255 4096 17/05/10 Livenet Sp. z o.o.
46.112.0.0 46.113.255.255 131072 11/05/10 P4 Sp. z o.o.
178.235.0.0 178.235.255.255 65536 11/05/10 VECTRA S.A.
178.218.224.0 178.218.239.255 4096 28/04/10  
178.73.0.0 178.73.63.255 16384 19/03/10 UPC Polska Sp. z o.o.
93.154.128.0 93.154.255.255 32768 04/03/10 Polkomtel Sp. z o.o.
109.231.0.0 109.231.63.255 16384 04/03/10 KOBA Sp. z o.o.
178.16.112.0 178.16.127.255 4096 01/03/10 Netia SA
178.16.96.0 178.16.111.255 4096 24/02/10 Czeslaw Chlewicki trading as IMPERIUM Telecom
109.207.144.0 109.207.159.255 4096 18/02/10  
178.42.0.0 178.43.255.255 131072 09/02/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
109.206.192.0 109.206.223.255 8192 08/02/10  
83.218.96.0 83.218.127.255 8192 08/02/10 Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy
178.180.0.0 178.183.255.255 262144 03/02/10 T-Mobile Polska S.A.
109.200.80.0 109.200.95.255 4096 29/01/10 Futuro Exito Sp. z o.o.
178.36.0.0 178.37.255.255 131072 28/01/10 Netia SA
178.56.0.0 178.56.255.255 65536 22/01/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
109.199.64.0 109.199.95.255 8192 20/01/10 ASTA-NET S.A.
109.207.48.0 109.207.63.255 4096 20/01/10 Oxylion S. A.
109.196.240.0 109.196.255.255 4096 12/01/10  
213.189.32.0 213.189.63.255 8192 08/01/10 Atman Sp. z o.o.
79.135.160.0 79.135.191.255 8192 07/01/10 Bialogardzka Spoldzielnia Mieszkaniowa
109.196.224.0 109.196.239.255 4096 07/01/10  
109.199.0.0 109.199.31.255 8192 30/12/09 Oxylion S. A.
109.196.144.0 109.196.159.255 4096 21/12/09  
109.196.112.0 109.196.127.255 4096 18/12/09  
109.196.80.0 109.196.95.255 4096 09/12/09  
109.196.48.0 109.196.63.255 4096 08/12/09  
109.196.32.0 109.196.47.255 4096 07/12/09 ADAM ROJEK
109.196.0.0 109.196.15.255 4096 03/12/09  
109.173.128.0 109.173.255.255 32768 30/11/09 INEA sp. z o.o.
88.135.160.0 88.135.175.255 4096 26/11/09  
77.92.32.0 77.92.63.255 8192 13/11/09 Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.
109.125.192.0 109.125.255.255 16384 13/11/09 "Domtel Telecom" Dariusz Dombek
109.243.0.0 109.243.255.255 65536 10/11/09 P4 Sp. z o.o.
109.94.240.0 109.94.255.255 4096 10/11/09  
109.74.96.0 109.74.111.255 4096 28/10/09 SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o.
109.107.0.0 109.107.31.255 8192 12/10/09 VECTRA S.A.
95.143.240.0 95.143.255.255 4096 09/09/09 Ultranet Sp. z o.o.
188.68.224.0 188.68.239.255 4096 25/08/09 "SPRINT" S.A.
188.68.240.0 188.68.255.255 4096 25/08/09 "SPRINT" S.A.
95.171.96.0 95.171.127.255 8192 21/08/09 Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k.
188.246.128.0 188.246.159.255 8192 18/08/09 Toya sp.z.o.o
95.142.240.0 95.142.255.255 4096 11/08/09 Volta Communications Sp.z.o.o.
188.127.0.0 188.127.31.255 8192 24/07/09 Enterpol Sp. z o.o.
188.125.224.0 188.125.255.255 8192 21/07/09 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
213.109.32.0 213.109.47.255 4096 15/07/09 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
188.125.128.0 188.125.159.255 8192 14/07/09 Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
217.73.240.0 217.73.255.255 4096 07/07/09 Polkomtel Sp. z o.o.
188.125.32.0 188.125.63.255 8192 06/07/09 Polkomtel Sp. z o.o.
188.124.160.0 188.124.191.255 8192 26/06/09 PRO INTERNET Sp. z o.o.
94.231.224.0 94.231.239.255 4096 22/06/09 "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA
80.82.16.0 80.82.31.255 4096 18/06/09 S-NET Sp. z o.o.
188.123.192.0 188.123.223.255 8192 16/06/09 PirxNet Grzegorz Bialas
92.63.32.0 92.63.47.255 4096 16/06/09 MGK Rafal Chmielewski
188.117.128.0 188.117.191.255 16384 15/06/09 P4 Sp. z o.o.
188.122.0.0 188.122.31.255 8192 14/05/09 FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA
217.170.160.0 217.170.175.255 4096 14/05/09 INEA sp. z o.o.
188.47.0.0 188.47.255.255 65536 13/05/09 Orange Polska Spolka Akcyjna
188.137.0.0 188.137.127.255 32768 06/05/09 Leon Sp. z o.o.
188.121.0.0 188.121.31.255 8192 05/05/09 Internet Union Spolka Akcyjna
80.87.32.0 80.87.47.255 4096 15/04/09 INEA sp. z o.o.
188.112.0.0 188.112.63.255 16384 07/04/09 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
95.158.64.0 95.158.127.255 16384 02/04/09 UPC Polska Sp. z o.o.
188.146.0.0 188.147.255.255 131072 01/04/09 T-Mobile Polska S.A.
95.175.0.0 95.175.31.255 8192 30/03/09 "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski
95.174.32.0 95.174.63.255 8192 19/03/09 Multimedia Polska Sp. z o.o.
188.33.0.0 188.33.255.255 65536 17/03/09 P4 Sp. z o.o.
188.128.128.0 188.128.255.255 32768 13/03/09 home.pl S.A.
95.155.64.0 95.155.127.255 16384 03/03/09 Netia SA
94.231.48.0 94.231.63.255 4096 02/03/09  
95.171.192.0 95.171.223.255 8192 25/02/09 Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o.
94.231.0.0 94.231.15.255 4096 26/01/09  
212.49.32.0 212.49.63.255 8192 14/01/09 Netia SA
94.158.224.0 94.158.239.255 4096 13/01/09  
95.160.0.0 95.160.255.255 65536 22/12/08 VECTRA S.A.
94.141.128.0 94.141.159.255 8192 12/12/08 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
95.108.0.0 95.108.127.255 32768 09/12/08 East & West Sp. z o.o.
93.175.96.0 93.175.127.255 8192 03/12/08  
94.230.16.0 94.230.31.255 4096 28/11/08 Futuro Exito Sp. z o.o.
94.229.208.0 94.229.223.255 4096 27/11/08 Espol Sp. z o. o.
94.246.128.0 94.246.191.255 16384 19/11/08 ART-COM Sp. z o.o.
94.158.128.0 94.158.143.255 4096 14/11/08  
62.152.128.0 62.152.159.255 8192 28/10/08 T-Mobile Polska S.A.
95.40.0.0 95.41.255.255 131072 13/10/08 Polkomtel Sp. z o.o.
94.254.128.0 94.254.255.255 32768 07/10/08 P4 Sp. z o.o.
93.175.64.0 93.175.95.255 8192 01/10/08  
94.251.128.0 94.251.255.255 32768 30/09/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
95.48.0.0 95.51.255.255 262144 26/09/08 Orange Polska Spolka Akcyjna
94.240.32.0 94.240.47.255 4096 19/09/08 Lukman Multimedia Sp. z o.o
94.240.0.0 94.240.31.255 8192 19/09/08 Lukman Multimedia Sp. z o.o
94.172.0.0 94.172.255.255 65536 28/08/08 UPC Polska Sp. z o.o.
94.78.128.0 94.78.191.255 16384 25/08/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
94.101.16.0 94.101.31.255 4096 07/08/08 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
94.152.0.0 94.152.255.255 65536 25/07/08 Cyber_Folks S.A.
94.75.64.0 94.75.127.255 16384 21/07/08 UPC Polska Sp. z o.o.
93.175.160.0 93.175.175.255 4096 17/07/08  
212.59.224.0 212.59.255.255 8192 14/07/08 Livenet Sp. z o.o.
93.175.128.0 93.175.143.255 4096 11/07/08  
81.95.192.0 81.95.207.255 4096 30/06/08 Volta Communications Sp.z.o.o.
94.72.64.0 94.72.127.255 16384 24/06/08 ECO TRADE Sp. z o. o
94.131.192.0 94.131.223.255 8192 23/06/08 IP SERVICES Sp. zo.o.
93.159.128.0 93.159.191.255 16384 17/06/08 Connected sp. z o. o.
79.110.192.0 79.110.207.255 4096 10/06/08  
93.159.0.0 93.159.63.255 16384 02/06/08 Netia SA
94.42.0.0 94.42.255.255 65536 22/05/08 T-Mobile Polska S.A.
212.91.0.0 212.91.31.255 8192 20/05/08 Atman Sp. z o.o.
93.91.208.0 93.91.223.255 4096 19/05/08 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Likwidacji
94.40.0.0 94.40.255.255 65536 09/05/08 TK Telekom sp. z o.o.
93.181.128.0 93.181.191.255 16384 29/04/08 Netia SA
93.89.192.0 93.89.207.255 4096 15/04/08 Telewizja Kablowa Kolobrzeg, Agencja Uslugowo - Reklamowa sp. z o.o.
93.179.192.0 93.179.255.255 16384 14/04/08 P4 Sp. z o.o.
93.105.0.0 93.105.255.255 65536 31/03/08 VECTRA S.A.
93.176.192.0 93.176.255.255 16384 20/03/08 Sileman Sp. z o.o.
92.55.192.0 92.55.255.255 16384 17/03/08 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
62.61.32.0 62.61.63.255 8192 10/03/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
79.110.0.0 79.110.15.255 4096 26/02/08 "TVK" ZJAWIONA ELZBIETA
85.202.208.0 85.202.223.255 4096 06/02/08 Netia SA
92.244.32.0 92.244.63.255 8192 05/02/08 UPC Polska Sp. z o.o.
212.67.128.0 212.67.159.255 8192 29/01/08 INEA sp. z o.o.
217.171.48.0 217.171.63.255 4096 21/01/08 Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
85.202.144.0 85.202.159.255 4096 31/12/07 Czestochowska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca"
74.63.0.0 74.63.15.255 4096 17/12/07 CloudFerro S.A
213.92.128.0 213.92.255.255 32768 11/12/07 Servcom Sp. z o.o.
92.60.128.0 92.60.143.255 4096 04/12/07 Polkomtel Sp. z o.o.
119.12.16.0 119.12.31.255 4096 26/11/07  
85.202.96.0 85.202.111.255 4096 22/11/07  
79.175.192.0 79.175.255.255 16384 12/11/07 SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o.
79.173.0.0 79.173.63.255 16384 25/10/07 FIBERHOST S.A.
78.30.64.0 78.30.127.255 16384 23/10/07 Polkomtel Sp. z o.o.
79.139.96.0 79.139.111.255 4096 22/10/07 IT arte Sp. z o.o.
79.139.16.0 79.139.31.255 4096 22/10/07 AMS SYSTEM sp. z o.o.
79.133.192.0 79.133.223.255 8192 16/10/07 eTOP sp. z o.o.
78.159.64.0 78.159.95.255 8192 18/09/07 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
78.28.0.0 78.28.63.255 16384 11/09/07 Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
89.206.0.0 89.206.63.255 16384 31/08/07  
79.96.0.0 79.96.255.255 65536 27/08/07 home.pl S.A.
85.202.48.0 85.202.63.255 4096 10/08/07 Netia SA
78.155.96.0 78.155.127.255 8192 30/07/07 INSITE Sp. z o.o.
85.202.32.0 85.202.47.255 4096 27/07/07  
78.154.64.0 78.154.95.255 8192 18/07/07 Petrotel Sp. z o.o.
79.162.0.0 79.163.255.255 131072 03/07/07 Orange Polska Spolka Akcyjna
79.184.0.0 79.191.255.255 524288 15/06/07 Orange Polska Spolka Akcyjna
78.88.0.0 78.88.255.255 65536 12/06/07 VECTRA S.A.
78.133.128.0 78.133.255.255 32768 11/06/07 T-Mobile Polska S.A.
78.152.0.0 78.152.31.255 8192 06/06/07 East & West Sp. z o.o.
89.239.64.0 89.239.127.255 16384 25/05/07 Gawex Media Sp. z o. o.
78.131.128.0 78.131.255.255 32768 21/05/07 TK Telekom sp. z o.o.
77.245.240.0 77.245.255.255 4096 07/05/07 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. w Likwidacji
91.123.208.0 91.123.223.255 4096 26/04/07  
77.91.0.0 77.91.63.255 16384 23/04/07 Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k.
77.222.224.0 77.222.255.255 8192 18/04/07 VECTRA S.A.
77.89.64.0 77.89.127.255 16384 23/03/07 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
91.123.160.0 91.123.175.255 4096 19/03/07  
77.88.128.0 77.88.191.255 16384 15/03/07 Netia SA
77.79.192.0 77.79.255.255 16384 14/03/07 Atman Sp. z o.o.
77.242.224.0 77.242.239.255 4096 05/03/07 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
81.161.192.0 81.161.207.255 4096 28/02/07 Oxylion S. A.
78.8.0.0 78.11.255.255 262144 26/02/07 Netia SA
77.252.0.0 77.255.255.255 262144 01/02/07 Netia SA
77.237.0.0 77.237.31.255 8192 31/01/07 Toya sp.z.o.o
77.55.0.0 77.55.255.255 65536 29/01/07 Nazwa.pl Sp.z.o.o.
77.236.0.0 77.236.31.255 8192 24/01/07 UPC Polska Sp. z o.o.
91.150.192.0 91.150.223.255 8192 19/01/07  
77.65.128.0 77.65.255.255 32768 19/01/07 Netia SA
77.65.0.0 77.65.127.255 32768 17/01/07 INEA sp. z o.o.
91.150.160.0 91.150.191.255 8192 12/01/07 Skyware Sp. z o.o.
77.46.16.0 77.46.31.255 4096 28/12/06 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.64.0 77.46.127.255 16384 28/12/06 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.46.32.0 77.46.63.255 8192 28/12/06 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.112.0.0 77.115.255.255 262144 22/12/06 Polkomtel Sp. z o.o.
77.45.0.0 77.45.127.255 32768 21/12/06 ASTA-NET S.A.
91.150.128.0 91.150.159.255 8192 19/12/06 Netia SA
77.32.240.0 77.32.255.255 4096 13/12/06 GLOBITEL Sp. z o.o.
91.188.96.0 91.188.127.255 8192 04/12/06 Livenet Sp. z o.o.
91.187.224.0 91.187.255.255 8192 01/12/06 Onefone SA
91.149.192.0 91.149.255.255 16384 20/11/06 Marton Media Sp. z o. o.
90.156.0.0 90.156.127.255 32768 17/11/06 Netia SA
91.146.192.0 91.146.255.255 16384 24/10/06 Netia SA
91.142.192.0 91.142.207.255 4096 19/10/06 Netia SA
80.238.96.0 80.238.127.255 8192 03/10/06  
91.145.128.0 91.145.191.255 16384 03/10/06 Netia SA
91.90.176.0 91.90.191.255 4096 26/09/06  
87.101.32.0 87.101.47.255 4096 05/09/06  
91.94.0.0 91.94.255.255 65536 04/09/06 Orange Polska Spolka Akcyjna
89.250.192.0 89.250.207.255 4096 17/08/06 StarNet Telecom Sp. z o.o.
85.31.240.0 85.31.255.255 4096 04/08/06 Netia SA
89.17.224.0 89.17.255.255 8192 25/07/06 Multimedia Polska Sp. z o.o.
87.99.0.0 87.99.63.255 16384 21/07/06 Netia SA
89.238.0.0 89.238.63.255 16384 20/07/06 Spoldzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzu
87.199.0.0 87.199.255.255 65536 28/06/06 DOLSAT sp. z o.o.
84.38.208.0 84.38.223.255 4096 23/06/06  
89.191.160.0 89.191.191.255 8192 21/06/06 Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK
89.191.128.0 89.191.159.255 8192 19/06/06 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
84.38.160.0 84.38.175.255 4096 02/06/06  
89.25.128.0 89.25.255.255 32768 02/06/06 P4 Sp. z o.o.
89.234.192.0 89.234.207.255 4096 24/05/06 RWD PROSPECT sp.z o.o.
89.234.208.0 89.234.223.255 4096 24/05/06 "ZICOM NEXT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
84.38.96.0 84.38.111.255 4096 22/05/06 Netia SA
89.188.192.0 89.188.223.255 8192 18/05/06 Rzeszow University of Technology
84.38.80.0 84.38.95.255 4096 12/05/06  
80.238.64.0 80.238.95.255 8192 08/05/06 Netia SA
89.187.224.0 89.187.255.255 8192 28/04/06 Netia SA
89.228.0.0 89.231.255.255 262144 21/04/06 Multimedia Polska Sp. z o.o.
89.186.0.0 89.186.31.255 8192 13/04/06 Artur Sienkiewicz
84.38.16.0 84.38.31.255 4096 31/03/06  
89.174.0.0 89.174.255.255 65536 27/03/06 T-Mobile Polska S.A.
89.151.0.0 89.151.63.255 16384 22/03/06 VECTRA S.A.
89.108.192.0 89.108.255.255 16384 20/03/06 P4 Sp. z o.o.
87.99.96.0 87.99.127.255 8192 01/03/06  
89.171.0.0 89.171.255.255 65536 27/02/06 Netia SA
89.64.0.0 89.79.255.255 1048576 22/02/06 UPC Polska Sp. z o.o.
83.175.128.0 83.175.143.255 4096 16/02/06  
89.161.128.0 89.161.255.255 32768 15/02/06 home.pl S.A.
89.161.0.0 89.161.127.255 32768 09/02/06 Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o.
217.113.128.0 217.113.143.255 4096 06/02/06 INEA sp. z o.o.
88.156.0.0 88.156.255.255 65536 19/01/06 VECTRA S.A.
88.199.0.0 88.199.255.255 65536 17/01/06 TK Telekom sp. z o.o.
87.101.64.0 87.101.79.255 4096 08/12/05  
88.220.0.0 88.220.255.255 65536 28/11/05 Exatel S.A.
87.101.16.0 87.101.31.255 4096 20/10/05  
62.133.128.0 62.133.159.255 8192 12/10/05 Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
80.245.176.0 80.245.191.255 4096 07/10/05 Multimedia Polska Sp. z o.o.
87.116.192.0 87.116.255.255 16384 19/09/05 Multimedia Polska Sp. z o.o.
87.251.224.0 87.251.255.255 8192 15/09/05 Polkomtel Sp. z o.o.
85.255.240.0 85.255.255.255 4096 12/09/05  
87.246.192.0 87.246.255.255 16384 05/09/05 Maria Curie-Sklodowska University
86.111.96.0 86.111.127.255 8192 19/08/05  
87.248.64.0 87.248.95.255 8192 17/08/05 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
