Major IP Address Blocks For Poland

In the following table, you can find all major IP addresses blocks allocated for Poland. Most of these IP blocks are assigned for Internet providers and hosting companies. You can click the column header in order to sort the list by another field. If you want to find the IP addresses blocks of other countries, click here.
If you want to download this IP addresses list in comma-separated values file (csv), click here.

From IP To IP Total IPs Assign Date Owner
83.0.0.0 83.31.255.255 2097152 03/12/03 Orange Polska Spolka Akcyjna
89.64.0.0 89.79.255.255 1048576 22/02/06 UPC Polska Sp. z o.o.
80.48.0.0 80.55.255.255 524288 18/12/01 Orange Polska Spolka Akcyjna
79.184.0.0 79.191.255.255 524288 15/06/07 Orange Polska Spolka Akcyjna
77.112.0.0 77.115.255.255 262144 22/12/06 Polkomtel Sp. z o.o.
77.252.0.0 77.255.255.255 262144 01/02/07 Netia SA
95.48.0.0 95.51.255.255 262144 26/09/08 Orange Polska Spolka Akcyjna
31.60.0.0 31.63.255.255 262144 25/02/11 Orange Polska Spolka Akcyjna
217.96.0.0 217.99.255.255 262144 23/11/00 Orange Polska Spolka Akcyjna
78.8.0.0 78.11.255.255 262144 26/02/07 Netia SA
89.228.0.0 89.231.255.255 262144 21/04/06 Multimedia Polska Sp. z o.o.
178.180.0.0 178.183.255.255 262144 03/02/10 T-Mobile Polska S.A.
31.182.0.0 31.183.255.255 131072 24/03/11 Toya sp.z.o.o
31.178.0.0 31.179.255.255 131072 22/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
46.204.0.0 46.205.255.255 131072 27/12/10 T-Mobile Polska S.A.
37.30.0.0 37.31.255.255 131072 30/12/11 T-Mobile Polska S.A.
188.146.0.0 188.147.255.255 131072 01/04/09 T-Mobile Polska S.A.
46.112.0.0 46.113.255.255 131072 11/05/10 P4 Sp. z o.o.
46.170.0.0 46.171.255.255 131072 01/12/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
46.168.0.0 46.169.255.255 131072 18/11/10 Polkomtel Sp. z o.o.
46.76.0.0 46.77.255.255 131072 30/07/10 Polkomtel Sp. z o.o.
37.248.0.0 37.249.255.255 131072 18/04/12 Polkomtel Sp. z o.o.
95.40.0.0 95.41.255.255 131072 13/10/08 Polkomtel Sp. z o.o.
87.206.0.0 87.207.255.255 131072 11/07/05 UPC Polska Sp. z o.o.
87.204.0.0 87.205.255.255 131072 06/07/05 Netia SA
164.126.0.0 164.127.255.255 131072 14/11/11 P4 Sp. z o.o.
178.36.0.0 178.37.255.255 131072 28/01/10 Netia SA
5.184.0.0 5.185.255.255 131072 08/08/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
79.162.0.0 79.163.255.255 131072 03/07/07 Orange Polska Spolka Akcyjna
31.0.0.0 31.1.255.255 131072 05/04/11 Polkomtel Sp. z o.o.
178.42.0.0 178.43.255.255 131072 09/02/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
31.174.0.0 31.175.255.255 131072 04/04/11 P4 Sp. z o.o.
212.244.0.0 212.244.255.255 65536 18/03/98 Orange Polska Spolka Akcyjna
155.158.0.0 155.158.255.255 65536 04/12/91  
178.56.0.0 178.56.255.255 65536 22/01/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
87.105.0.0 87.105.255.255 65536 20/07/05 Netia SA
193.59.0.0 193.59.255.255 65536 01/09/93 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
87.199.0.0 87.199.255.255 65536 28/06/06 DOLSAT sp. z o.o.
178.235.0.0 178.235.255.255 65536 11/05/10 VECTRA S.A.
88.156.0.0 88.156.255.255 65536 19/01/06 VECTRA S.A.
212.160.0.0 212.160.255.255 65536 28/10/98 Orange Polska Spolka Akcyjna
194.181.0.0 194.181.255.255 65536 29/06/95 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
89.171.0.0 89.171.255.255 65536 27/02/06 Netia SA
212.191.0.0 212.191.255.255 65536 28/10/98 Lodz University of Technology
88.220.0.0 88.220.255.255 65536 28/11/05 Exatel S.A.
88.199.0.0 88.199.255.255 65536 17/01/06 TK Telekom sp. z o.o.
194.92.0.0 194.92.255.255 65536 19/09/94 NASK Spolka Akcyjna
89.174.0.0 89.174.255.255 65536 27/03/06 T-Mobile Polska S.A.
195.116.0.0 195.116.255.255 65536 13/06/96 Orange Polska Spolka Akcyjna
195.205.0.0 195.205.255.255 65536 17/09/97 Orange Polska Spolka Akcyjna
79.96.0.0 79.96.255.255 65536 27/08/07 home.pl S.A.
156.17.0.0 156.17.255.255 65536 01/11/91  
195.164.0.0 195.164.255.255 65536 26/06/96 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
195.187.0.0 195.187.255.255 65536 05/08/97 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
159.205.0.0 159.205.255.255 65536 20/09/11 Netia SA
158.66.0.0 158.66.255.255 65536 15/02/92  
158.75.0.0 158.75.255.255 65536 26/02/92  
78.88.0.0 78.88.255.255 65536 12/06/07 VECTRA S.A.
157.25.0.0 157.25.255.255 65536 07/04/04  
157.158.0.0 157.158.255.255 65536 01/09/93  
109.243.0.0 109.243.255.255 65536 10/11/09 P4 Sp. z o.o.
145.237.0.0 145.237.255.255 65536 21/07/93  
195.136.0.0 195.136.255.255 65536 03/05/96 Exatel S.A.
109.241.0.0 109.241.255.255 65536 10/09/12 VECTRA S.A.
195.117.0.0 195.117.255.255 65536 27/02/97 Orange Polska Spolka Akcyjna
77.55.0.0 77.55.255.255 65536 29/01/07 Nazwa.pl Sp.z.o.o.
150.254.0.0 150.254.255.255 65536 13/01/99  
153.19.0.0 153.19.255.255 65536 23/09/91  
149.156.0.0 149.156.255.255 65536 03/05/91  
148.81.0.0 148.81.255.255 65536 02/10/93 NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
195.150.0.0 195.150.255.255 65536 29/08/96 Academic Computer Centre CYFRONET AGH
46.215.0.0 46.215.255.255 65536 18/10/11 Polkomtel Sp. z o.o.
94.42.0.0 94.42.255.255 65536 22/05/08 T-Mobile Polska S.A.
82.177.0.0 82.177.255.255 65536 26/08/03 Exatel S.A.
37.225.0.0 37.225.255.255 65536 10/04/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
93.105.0.0 93.105.255.255 65536 31/03/08 VECTRA S.A.
94.40.0.0 94.40.255.255 65536 09/05/08 TK Telekom sp. z o.o.
213.77.0.0 213.77.255.255 65536 22/05/00 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.47.0.0 37.47.255.255 65536 11/01/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
84.10.0.0 84.10.255.255 65536 13/07/04 UPC Polska Sp. z o.o.
37.7.0.0 37.7.255.255 65536 13/12/11 Polkomtel Sp. z o.o.
81.219.0.0 81.219.255.255 65536 19/11/02 Netia SA
91.94.0.0 91.94.255.255 65536 04/09/06 Orange Polska Spolka Akcyjna
94.152.0.0 94.152.255.255 65536 25/07/08 Cyber_Folks S.A.
46.134.0.0 46.134.255.255 65536 08/11/10 Orange Polska Spolka Akcyjna
82.160.0.0 82.160.255.255 65536 01/07/03 TK Telekom sp. z o.o.
81.190.0.0 81.190.255.255 65536 24/02/03 Multimedia Polska Sp. z o.o.
94.172.0.0 94.172.255.255 65536 28/08/08 UPC Polska Sp. z o.o.
213.25.0.0 213.25.255.255 65536 01/12/99 Orange Polska Spolka Akcyjna
5.173.0.0 5.173.255.255 65536 30/07/12 P4 Sp. z o.o.
95.160.0.0 95.160.255.255 65536 22/12/08 VECTRA S.A.
5.60.0.0 5.60.255.255 65536 05/06/12 Polkomtel Sp. z o.o.
83.238.0.0 83.238.255.255 65536 24/02/04 Netia SA
188.47.0.0 188.47.255.255 65536 13/05/09 Orange Polska Spolka Akcyjna
5.174.0.0 5.174.255.255 65536 01/08/12 Polkomtel Sp. z o.o.
213.76.0.0 213.76.255.255 65536 22/05/00 Orange Polska Spolka Akcyjna
37.109.0.0 37.109.255.255 65536 07/02/12 Polkomtel Sp. z o.o.
188.33.0.0 188.33.255.255 65536 17/03/09 P4 Sp. z o.o.
37.108.0.0 37.108.255.255 65536 07/02/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
85.219.128.0 85.219.255.255 32768 01/02/05 T-Mobile Polska S.A.
37.128.0.0 37.128.127.255 32768 16/02/12 Netia SA
85.222.0.0 85.222.127.255 32768 14/02/05 UPC Polska Sp. z o.o.
85.221.128.0 85.221.255.255 32768 08/02/05 INEA sp. z o.o.
5.201.0.0 5.201.127.255 32768 29/08/12 Maria Curie-Sklodowska University
85.128.128.0 85.128.255.255 32768 01/11/04 Nazwa.pl Sp.z.o.o.
31.2.0.0 31.2.127.255 32768 05/04/11 Polkomtel Sp. z o.o.
85.128.0.0 85.128.127.255 32768 27/10/04 Netia SA
217.153.128.0 217.153.255.255 32768 16/12/02 T-Mobile Polska S.A.
217.153.0.0 217.153.127.255 32768 16/02/01 T-Mobile Polska S.A.
84.40.128.0 84.40.255.255 32768 03/09/04 Netia SA
89.25.128.0 89.25.255.255 32768 02/06/06 P4 Sp. z o.o.
78.133.128.0 78.133.255.255 32768 11/06/07 T-Mobile Polska S.A.
78.131.128.0 78.131.255.255 32768 21/05/07 TK Telekom sp. z o.o.
93.154.128.0 93.154.255.255 32768 04/03/10 Polkomtel Sp. z o.o.
31.6.128.0 31.6.255.255 32768 08/04/11 Multimedia Polska Sp. z o.o.
31.11.128.0 31.11.255.255 32768 14/04/11 VECTRA S.A.
213.241.0.0 213.241.127.255 32768 22/11/99 Netia SA
83.230.0.0 83.230.127.255 32768 21/05/04 Silesian University of Technology, Computer Centre
89.161.128.0 89.161.255.255 32768 15/02/06 home.pl S.A.
62.87.128.0 62.87.255.255 32768 28/05/01 Netia SA
62.21.0.0 62.21.127.255 32768 21/03/00 INEA sp. z o.o.
62.29.128.0 62.29.255.255 32768 01/08/01 T-Mobile Polska S.A.
62.111.128.0 62.111.255.255 32768 26/11/02 Netia SA
213.92.128.0 213.92.255.255 32768 11/12/07 Servcom Sp. z o.o.
89.161.0.0 89.161.127.255 32768 09/02/06 Telekomunikacja Podlasie Sp. z o.o.
188.137.0.0 188.137.127.255 32768 06/05/09 Leon Sp. z o.o.
212.180.128.0 212.180.255.255 32768 31/08/00 SUPERMEDIA Sp.z.o.o.
212.203.128.0 212.203.255.255 32768 03/09/02 T-Mobile Polska S.A.
188.128.128.0 188.128.255.255 32768 13/03/09 home.pl S.A.
213.17.128.0 213.17.255.255 32768 09/02/01 Netia SA
46.187.128.0 46.187.255.255 32768 22/11/10 East & West Sp. z o.o.
81.168.128.0 81.168.255.255 32768 17/06/03 Netia SA
212.182.0.0 212.182.127.255 32768 03/03/99 Maria Curie-Sklodowska University
46.186.0.0 46.186.127.255 32768 12/11/10 Multimedia Polska Sp. z o.o.
46.242.128.0 46.242.255.255 32768 27/12/10 home.pl S.A.
95.108.0.0 95.108.127.255 32768 09/12/08 East & West Sp. z o.o.
87.96.0.0 87.96.127.255 32768 28/07/05 Orange Polska Spolka Akcyjna
77.65.0.0 77.65.127.255 32768 17/01/07 INEA sp. z o.o.
37.247.128.0 37.247.255.255 32768 18/04/12 Polkomtel Sp. z o.o.
81.15.128.0 81.15.255.255 32768 05/08/02 Exatel S.A.
94.254.128.0 94.254.255.255 32768 07/10/08 P4 Sp. z o.o.
77.45.0.0 77.45.127.255 32768 21/12/06 ASTA-NET S.A.
90.156.0.0 90.156.127.255 32768 17/11/06 Netia SA
37.190.128.0 37.190.255.255 32768 21/03/12 Multimedia Polska Sp. z o.o.
109.173.128.0 109.173.255.255 32768 30/11/09 INEA sp. z o.o.
94.251.128.0 94.251.255.255 32768 30/09/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
81.210.0.0 81.210.127.255 32768 23/10/02 Netia SA
77.65.128.0 77.65.255.255 32768 19/01/07 Netia SA
188.252.0.0 188.252.127.255 32768 08/02/11 Limes sp. z o.o.
178.252.0.0 178.252.63.255 16384 19/05/10 Netia SA
83.168.64.0 83.168.127.255 16384 02/04/04 Korbank S. A.
178.73.0.0 178.73.63.255 16384 19/03/10 UPC Polska Sp. z o.o.
188.117.128.0 188.117.191.255 16384 15/06/09 P4 Sp. z o.o.
83.145.128.0 83.145.191.255 16384 30/01/04 Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o.
188.112.0.0 188.112.63.255 16384 07/04/09 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
91.145.128.0 91.145.191.255 16384 03/10/06 Netia SA
91.146.192.0 91.146.255.255 16384 24/10/06 Netia SA
91.149.192.0 91.149.255.255 16384 20/11/06 Marton Media Sp. z o. o.
95.155.64.0 95.155.127.255 16384 03/03/09 Netia SA
89.238.0.0 89.238.63.255 16384 20/07/06 Spoldzielnia Mieszkaniowa w Grudziadzu
89.239.64.0 89.239.127.255 16384 25/05/07 Gawex Media Sp. z o. o.
95.158.64.0 95.158.127.255 16384 02/04/09 UPC Polska Sp. z o.o.
94.246.128.0 94.246.191.255 16384 19/11/08 ART-COM Sp. z o.o.
93.159.0.0 93.159.63.255 16384 02/06/08 Netia SA
93.159.128.0 93.159.191.255 16384 17/06/08 Connected sp. z o. o.
93.181.128.0 93.181.191.255 16384 29/04/08 Netia SA
94.72.64.0 94.72.127.255 16384 24/06/08 ECO TRADE Sp. z o. o
92.55.192.0 92.55.255.255 16384 17/03/08 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
94.78.128.0 94.78.191.255 16384 25/08/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
94.75.64.0 94.75.127.255 16384 21/07/08 UPC Polska Sp. z o.o.
85.198.192.0 85.198.255.255 16384 01/02/05 Sileman Sp. z o.o.
86.63.64.0 86.63.127.255 16384 17/06/05 ASTA-NET S.A.
87.99.0.0 87.99.63.255 16384 21/07/06 Netia SA
85.193.192.0 85.193.255.255 16384 20/12/04 ELECTRONIC MECHANICAL COMPANY ELPOS SP Z O O
85.11.64.0 85.11.127.255 16384 28/02/05 Sileman Sp. z o.o.
85.14.64.0 85.14.127.255 16384 06/04/05 P4 Sp. z o.o.
85.28.128.0 85.28.191.255 16384 10/05/05 ZESPOL EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A.
109.231.0.0 109.231.63.255 16384 04/03/10 KOBA Sp. z o.o.
89.151.0.0 89.151.63.255 16384 22/03/06 VECTRA S.A.
109.125.192.0 109.125.255.255 16384 13/11/09 "Domtel Telecom" Dariusz Dombek
89.206.0.0 89.206.63.255 16384 31/08/07  
89.108.192.0 89.108.255.255 16384 20/03/06 P4 Sp. z o.o.
87.116.192.0 87.116.255.255 16384 19/09/05 Multimedia Polska Sp. z o.o.
87.246.192.0 87.246.255.255 16384 05/09/05 Maria Curie-Sklodowska University
93.179.192.0 93.179.255.255 16384 14/04/08 P4 Sp. z o.o.
83.144.64.0 83.144.127.255 16384 23/01/04 UPC Polska Sp. z o.o.
46.238.192.0 46.238.255.255 16384 08/02/11 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
46.239.128.0 46.239.191.255 16384 16/02/11 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
46.238.64.0 46.238.127.255 16384 04/02/11 INEA sp. z o.o.
79.173.0.0 79.173.63.255 16384 25/10/07 FIBERHOST S.A.
79.175.192.0 79.175.255.255 16384 12/11/07 SAT-MONT-SERVICE JACEK MRUK, KRZYSZTOF MRUK Sp. z o.o.
62.69.192.0 62.69.255.255 16384 27/10/03 Netia SA
37.8.192.0 37.8.255.255 16384 14/12/11 VECTRA S.A.
212.106.128.0 212.106.191.255 16384 07/12/98 Silesian University of Technology, Computer Centre
93.176.192.0 93.176.255.255 16384 20/03/08 Sileman Sp. z o.o.
37.130.0.0 37.130.63.255 16384 20/02/12 INTERKAM sp. z o.o.
62.89.64.0 62.89.127.255 16384 06/07/01 Netia SA
77.89.64.0 77.89.127.255 16384 23/03/07 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
77.91.0.0 77.91.63.255 16384 23/04/07 Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k.
77.88.128.0 77.88.191.255 16384 15/03/07 Netia SA
77.46.64.0 77.46.127.255 16384 28/12/06 EURONET NORBERT SANIEWSKI SPOLKA JAWNA
77.79.192.0 77.79.255.255 16384 14/03/07 Atman Sp. z o.o.
46.45.64.0 46.45.127.255 16384 07/09/10 Sieci Blokowe S.C.
62.233.192.0 62.233.255.255 16384 04/02/02 Netia SA
37.228.0.0 37.228.63.255 16384 10/04/12 Orange Polska Spolka Akcyjna
78.30.64.0 78.30.127.255 16384 23/10/07 Polkomtel Sp. z o.o.
46.41.128.0 46.41.191.255 16384 26/07/10 home.pl S.A.
78.28.0.0 78.28.63.255 16384 11/09/07 Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
82.214.128.0 82.214.191.255 16384 03/11/03 Intelligent Technologies S.A.
82.139.128.0 82.139.191.255 16384 01/08/03 Politechnika Bialostocka
82.139.0.0 82.139.63.255 16384 29/07/03 VECTRA S.A.
62.129.192.0 62.129.255.255 16384 14/11/02 home.pl S.A.
5.57.128.0 5.57.191.255 16384 01/06/12 Netia SA
213.231.192.0 213.231.255.255 16384 01/10/04 Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing
213.238.64.0 213.238.127.255 16384 07/03/01 Netia SA
5.226.64.0 5.226.127.255 16384 07/09/12 Netia SA
82.143.128.0 82.143.191.255 16384 12/09/03 Netia SA
213.227.64.0 213.227.127.255 16384 16/10/00 Silesian University of Technology, Computer Centre
213.218.64.0 213.218.127.255 16384 08/01/01 T-Mobile Polska S.A.
213.192.64.0 213.192.127.255 16384 24/10/00 Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK
81.6.128.0 81.6.191.255 16384 24/06/02 Kielce University of Technology
31.187.0.0 31.187.63.255 16384 24/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
62.141.192.0 62.141.255.255 16384 04/12/02 Multimedia Polska Sp. z o.o.
193.0.64.0 193.0.127.255 16384 08/04/98  
213.216.64.0 213.216.127.255 16384 28/12/00 Netia SA
213.195.128.0 213.195.191.255 16384 14/07/00 Netia SA
213.199.192.0 213.199.255.255 16384 17/10/02 TK Telekom sp. z o.o.
194.29.128.0 194.29.179.255 13312 26/10/99  
194.204.160.0 194.204.191.255 8192 23/01/96 Orange Polska Spolka Akcyjna
95.171.96.0 95.171.127.255 8192 21/08/09 Sat Film Sp. z o.o. i Wspolnicy Sp. k.
213.134.128.0 213.134.159.255 8192 31/01/00 Netia SA
109.107.0.0 109.107.31.255 8192 12/10/09 VECTRA S.A.
212.126.0.0 212.126.31.255 8192 27/10/98 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
212.127.64.0 212.127.95.255 8192 11/01/99 Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing
95.175.0.0 95.175.31.255 8192 30/03/09 "FORWEB" S.C. Monika Bodetko, Tomasz Pawlowski
213.73.0.0 213.73.31.255 8192 04/07/03 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
95.171.192.0 95.171.223.255 8192 25/02/09 Biznes Swiatlowodem Sp. z o.o.
95.174.32.0 95.174.63.255 8192 19/03/09 Multimedia Polska Sp. z o.o.
213.186.64.0 213.186.95.255 8192 15/03/00 Netia SA
94.240.0.0 94.240.31.255 8192 19/09/08 Lukman Multimedia Sp. z o.o
213.180.128.0 213.180.159.255 8192 25/01/00 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
213.184.0.0 213.184.31.255 8192 10/12/99 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
213.189.32.0 213.189.63.255 8192 08/01/10 Atman Sp. z o.o.
213.222.192.0 213.222.223.255 8192 17/03/03 Asseco Data Systems S.A.
93.180.160.0 93.180.191.255 8192 06/09/12 Netia SA
94.141.128.0 94.141.159.255 8192 12/12/08 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
94.131.192.0 94.131.223.255 8192 23/06/08 IP SERVICES Sp. zo.o.
213.136.224.0 213.136.255.255 8192 08/10/02 Multimedia Polska Sp. z o.o.
213.146.32.0 213.146.63.255 8192 09/11/00 Netia SA
213.134.160.0 213.134.191.255 8192 05/03/01 UPC Polska Sp. z o.o.
213.135.32.0 213.135.63.255 8192 19/10/00 University of Warsaw
213.155.160.0 213.155.191.255 8192 23/04/01 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
213.161.96.0 213.161.127.255 8192 14/10/02 Intelligent Technologies S.A.
213.172.160.0 213.172.191.255 8192 05/06/01 Exatel S.A.
213.156.96.0 213.156.127.255 8192 04/10/02 Echostar Studio Sp. z o.o.
213.158.192.0 213.158.223.255 8192 28/04/00 T-Mobile Polska S.A.
212.122.192.0 212.122.223.255 8192 11/05/99 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
194.204.128.0 194.204.159.255 8192 15/12/95 Orange Polska Spolka Akcyjna
176.221.96.0 176.221.127.255 8192 29/11/11 Multimedia Polska Sp. z o.o.
176.119.32.0 176.119.63.255 8192 07/06/12  
193.192.160.0 193.192.191.255 8192 20/05/96 Netia SA
193.193.64.0 193.193.95.255 8192 23/05/96 Academic Computer Centre CYFRONET AGH
194.183.32.0 194.183.63.255 8192 20/11/95 Exatel S.A.
176.111.128.0 176.111.159.255 8192 09/03/12  
195.94.192.0 195.94.223.255 8192 22/04/97 T-Mobile Polska S.A.
195.114.160.0 195.114.191.255 8192 28/10/97 Netia SA
195.8.128.0 195.8.159.255 8192 03/07/00 Gremi Media SA
195.82.160.0 195.82.191.255 8192 21/10/97 Silesian University of Technology, Computer Centre
176.115.0.0 176.115.31.255 8192 16/04/12  
188.121.0.0 188.121.31.255 8192 05/05/09 Internet Union Spolka Akcyjna
188.125.32.0 188.125.63.255 8192 06/07/09 Polkomtel Sp. z o.o.
188.114.64.0 188.114.95.255 8192 06/09/12 Netia SA
188.124.160.0 188.124.191.255 8192 26/06/09 PRO INTERNET Sp. z o.o.
188.123.192.0 188.123.223.255 8192 16/06/09 PirxNet Grzegorz Bialas
188.122.0.0 188.122.31.255 8192 14/05/09 FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA
188.246.128.0 188.246.159.255 8192 18/08/09 Toya sp.z.o.o
178.214.128.0 178.214.159.255 8192 05/10/10 Netia SA
178.214.0.0 178.214.31.255 8192 09/07/10  
188.125.128.0 188.125.159.255 8192 14/07/09 Petrus Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
188.125.224.0 188.125.255.255 8192 21/07/09 KSU Provector Mariusz Dziakowicz
188.127.0.0 188.127.31.255 8192 24/07/09 Enterpol Sp. z o.o.
195.216.96.0 195.216.127.255 8192 05/08/97 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
212.87.0.0 212.87.31.255 8192 03/11/98 University of Warsaw
212.87.224.0 212.87.255.255 8192 19/05/00 Politechnika Czestochowska
212.91.0.0 212.91.31.255 8192 20/05/08 Atman Sp. z o.o.
212.76.32.0 212.76.63.255 8192 02/06/99 UPC Polska Sp. z o.o.
212.77.96.0 212.77.127.255 8192 19/11/99 Wirtualna Polska Media S.A.
212.85.96.0 212.85.127.255 8192 23/11/99 home.pl S.A.
109.199.0.0 109.199.31.255 8192 30/12/09 Oxylion S. A.
212.106.0.0 212.106.31.255 8192 26/10/98 Netia SA
212.109.128.0 212.109.159.255 8192 21/12/98 Uniwersytet Zielonogorski
212.96.224.0 212.96.255.255 8192 11/08/11 Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc"
109.206.192.0 109.206.223.255 8192 08/02/10  
109.199.64.0 109.199.95.255 8192 20/01/10 ASTA-NET S.A.
212.14.32.0 212.14.63.255 8192 13/11/98 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
212.33.64.0 212.33.95.255 8192 24/07/98 Politechnika Bialostocka
212.38.192.0 212.38.223.255 8192 20/08/98 T-Mobile Polska S.A.
206.252.224.0 206.252.255.255 8192 13/08/96 Atman Sp. z o.o.
212.2.96.0 212.2.127.255 8192 19/08/99 Polkomtel Sp. z o.o.
212.14.0.0 212.14.31.255 8192 23/02/98 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
212.67.128.0 212.67.159.255 8192 29/01/08 INEA sp. z o.o.
212.69.64.0 212.69.95.255 8192 29/01/99 Powszechna Agencja Informacyjna S.A.
212.75.96.0 212.75.127.255 8192 09/11/99 SUPERMEDIA Sp.z.o.o.
212.49.32.0 212.49.63.255 8192 14/01/09 Netia SA
212.51.192.0 212.51.223.255 8192 17/09/98 Lodz University of Technology
212.59.224.0 212.59.255.255 8192 14/07/08 Livenet Sp. z o.o.
62.3.160.0 62.3.191.255 8192 14/01/02 Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center
62.61.32.0 62.61.63.255 8192 10/03/08 Multimedia Polska Sp. z o.o.
84.205.0.0 84.205.31.255 8192 22/06/04  
46.36.224.0 46.36.255.255 8192 03/11/10 VECTRA S.A.
85.89.160.0 85.89.191.255 8192 03/11/04 Toya sp.z.o.o
46.248.160.0 46.248.191.255 8192 21/12/10 IQ PL Sp. z o.o.
62.133.128.0 62.133.159.255 8192 12/10/05 Spoldzielnia Telekomunikacyjna OST
62.148.64.0 62.148.95.255 8192 16/06/00 Netia SA
62.152.128.0 62.152.159.255 8192 28/10/08 T-Mobile Polska S.A.
62.93.32.0 62.93.63.255 8192 26/11/02 Rzeszow University of Technology
62.108.160.0 62.108.191.255 8192 04/12/02 Technical University of Koszalin
62.121.128.0 62.121.159.255 8192 27/07/00 Marcin Bochenek trading as CETI s.c.
87.99.96.0 87.99.127.255 8192 01/03/06  
86.111.96.0 86.111.127.255 8192 19/08/05  
85.237.160.0 85.237.191.255 8192 25/05/05 Chopin Telewizja Kablowa spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
87.251.224.0 87.251.255.255 8192 15/09/05 Polkomtel Sp. z o.o.
87.248.64.0 87.248.95.255 8192 17/08/05 Przedsiebiorstwo "PROMAX" Spolka Jawna Zofia Formanek-Okroj, Wieslaw Okroj
31.128.0.0 31.128.31.255 8192 02/03/11  
80.238.64.0 80.238.95.255 8192 08/05/06 Netia SA
85.117.0.0 85.117.31.255 8192 18/03/05 Multimedia Polska Sp. z o.o.
37.209.128.0 37.209.159.255 8192 30/03/12 Polkomtel Sp. z o.o.
85.232.224.0 85.232.255.255 8192 15/04/05 Atman Sp. z o.o.
31.186.192.0 31.186.223.255 8192 24/03/11 UPC Polska Sp. z o.o.
37.131.128.0 37.131.159.255 8192 23/02/12 Multimedia Polska Sp. z o.o.
62.181.0.0 62.181.31.255 8192 17/07/00 Warsaw Data Center Sp. z o.o.
78.155.96.0 78.155.127.255 8192 30/07/07 INSITE Sp. z o.o.
83.68.64.0 83.68.95.255 8192 10/05/04 Multimedia Polska Sp. z o.o.
82.146.224.0 82.146.255.255 8192 27/06/03 Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich
83.218.96.0 83.218.127.255 8192 08/02/10 Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy
78.152.0.0 78.152.31.255 8192 06/06/07 East & West Sp. z o.o.
78.154.64.0 78.154.95.255 8192 18/07/07 Petrotel Sp. z o.o.
79.133.192.0 79.133.223.255 8192 16/10/07 eTOP sp. z o.o.
79.135.160.0 79.135.191.255 8192 07/01/10 Bialogardzka Spoldzielnia Mieszkaniowa
80.238.96.0 80.238.127.255 8192 03/10/06  
82.145.64.0 82.145.95.255 8192 06/06/03 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki
78.159.64.0 78.159.95.255 8192 18/09/07 Hawe Telekom S.A. in Restructuring
79.124.96.0 79.124.127.255 8192 03/09/10 Rybnet Sp. z o.o. Sp. k.
